Tableau comparatif des opérateurs de Casino - Jeux en ligne

Casino Logiciel et graphique Variété des jeux Bonus Dépôts retraits SAV Réputation Condition de mise Taux de paiement Fidélité Note Globale
Parier
Europa Casino 18,8 18,2 19,2 18,8 18,3 20 20 20 20 19,2 GO
William Hill 18,6 18,6 17 16 20 18 16 18 18 17,8 GO
Casino Tropez 18,4 16,5 16,2 17,8 17,3 20 18 18 18 17,8 GO
All Slots Casino 16 20 16 16 16 16 16 20 16 16,9 GO
Roxy Palace Casino 16,6 18 14,6 16 16 18 16 18 18 16,8 GO
888.com Casino 16 16,8 16,2 17,5 18,3 20 12 16 16 16,5 GO
Eu Casino 17 16 17 12 18 18 16 18 16 16,4 GO
Casino 770 17,6 18,8 16,4 16,6 18,5 18 14 16 12 16,4 GO
Casino Bellini 16,5 16,33 17 16,5 18 17 16 16 14 16,4 GO
Casino Vendôme 18 17 15 16 16 16 16 18 14 16,2 GO
Lucky Ace Casino 17,33 18 14,2 12 17,3 18 16 18 14 16,1 GO
32 Vegas devenu 21 nova 16 14 14 16 16 18 16 16 16 15,8 GO
Casino Splendido 18 20 14 16 14 16 12 12 18 15,6 GO
Cote d'Azur Palace 16 14 17 12 16 15 16 16 12 14,9 GO
PARIER

Commentaires (0)

Ecrivez un commentaire

Réduire l'éditeur | Agrandir l'éditeur

busy